| Games Sales 1990-1999 Worldwide | Publisher | Platform | Debut | Sales |
1 | Tetris | Nintendo | GB | Jun-89 | ~26.50m |
2 | Pokemon Red/Green/Blue | Nintendo | GB | Feb-96 | ~23.50m |
3 | Super Mario World | Nintendo | SNES | Nov-90 | 20.61m |
4 | Super Mario Brothers 3 | Nintendo | NES | Oct-88 | 15.00m |
5 | Super Mario Land | Nintendo | GB | Apr-89 | ~14.00m |
6 | Super Mario Land 2 | Nintendo | GB | Oct-92 | 11.18m |
7 | Super Mario 64 | Nintendo | N64 | Jun-96 | 10.70m |
8 | Super Mario All Stars | Nintendo | SNES | Jul-93 | 10.55m |
9 | Donkey Kong Country | Nintendo | SNES | Nov-94 | 9.30m |
10 | Final Fantasy VII | Square | PS1 | Jan-97 | 9.25m |
11 | Super Mario Kart | Nintendo | SNES | Aug-92 | 8.76m |
12 | Gran Turismo | Sony | PS1 | Dec-97 | 8.60m |
13 | Mario Kart 64 | Nintendo | N64 | Dec-96 | 8.50m |
14 | The Legend of Zelda: OoT | Nintendo | N64 | Nov-98 | 7.10m |
15 | Crash Bandicoot 2 | Sony | PS1 | Oct-97 | 7.00m |
16 | Crash Bandicoot | Sony | PS1 | Sep-96 | 6.80m |
17 | Goldeneye 007 | Nintendo | N64 | Aug-97 | 6.75m |
18 | Street Fighter II | Capcom | SNES | Jun-92 | 6.30m |
19 | Sonic the Hedgehog 2 | Sega | Gen | Nov-92 | 6.03m |
20 | Final Fantasy VIII | Square | PS1 | Feb-99 | 6.00m |
21 | Tekken 3 | Namco | PS1 | Mar-98 | 5.70m |
22 | Crash Bandicoot 3 | Sony | PS1 | Oct-98 | 5.50m |
23 | Tekken 2 | Namco | PS1 | Mar-96 | 5.45m |
24 | Dr. Mario | Nintendo | GB | Sep-90 | 5.34m |
25 | Super Mario Land 3 | Nintendo | GB | Jan-94 | 5.19m |
26 | Donkey Kong Country 2 | Nintendo | SNES | Nov-95 | 5.15m |
27 | Kirby’s Dreamland | Nintendo | GB | Apr-92 | 5.13m |
28 | Pokemon Gold/Silver | Nintendo | GB | Nov-99 | 5.09m |
29 | Resident Evil | Capcom | PS1 | Mar-96 | 5.05m |
30 | Metal Gear Solid | Konami | PS1 | Sep-98 | 5.00m |
31 | Dr. Mario | Nintendo | NES | Sep-90 | 4.85m |
32 | Spyro the Dragon | Sony | PS1 | Sep-98 | 4.65m |
33 | Legend of Zelda: Link to the Past | Nintendo | SNES | Nov-91 | 4.61m |
34 | Gran Turismo 2 | Sony | PS1 | Jan-99 | 4.50m |
35 | Diddy Kong Racing | Nintendo | N64 | Nov-97 | 4.50m |
36 | Tomb Raider | Eidos | PS1 | Nov-96 | 4.45m |
37 | Tomb Raider 2 | Eidos | PS1 | Oct-97 | 4.35m |
38 | Sonic the Hedgehog | Sega | Gen | Jun-91 | 4.34m |
39 | Pokemon Yellow | Nintendo | GB | Sep-98 | 4.20m |
40 | Resident Evil 2 | Capcom | PS1 | Jan-98 | 4.15m |
41 | Super Mario World 2: Yoshi’s Island | Nintendo | SNES | Aug-95 | 4.12m |
42 | Street Fighter II Turbo | Capcom | SNES | Jul-93 | 4.10m |
43 | Donkey Kong Land | Nintendo | GB | Jan-95 | 3.91m |
44 | Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | GB | Jan-93 | 3.83m |
45 | Star Fox 64 | Nintendo | N64 | Apr-97 | 3.65m |
46 | Frogger | Hasbro | PS1 | Sep-97 | 3.60m |
47 | Donkey Kong Country 3 | Nintendo | SNES | Nov-96 | 3.51m |
48 | F1 Race | Nintendo | GB | Nov-90 | 3.41m |
49 | Super Smash Brothers | Nintendo | N64 | Jun-99 | ~3.30m |
50 | WWF Warzone | Acclaim | PS1 | Jul-98 | 3.25m |
Como datos destacados podríamos mencionar que de la lista, 17 títulos pertenecen a la primera PlayStation,
2 comentarios:
hay 29 titulos de nintendo por que son de sus distintas consolas, toma en cuenta que el play 1 era su primer consola y 17 juegos de ella misma, no que los de nintendo son de game boy super, 64 y asi se va hubieran sido de una misma consola y ahi si la ganadora
Pues los datos fueron tomados de vgchartz...
Publicar un comentario